★ 镶嵌系统,官方流程,点击查询 ★
★ 镶嵌系统,官方流程,点击查询 ★
http://www.841mu.com
通过幻术园,荧之石管理员,荧之石研究员,进行:抽取 → 合成 → 镶嵌 → 破坏流程! | |||||||
图标 | 属性 | 附加属性 | |||||
火 | (每等级)攻击力/魔法攻击力提升 | ||||||
攻击速度提升 | |||||||
最大攻击力/魔法攻击力提升 | |||||||
最小攻击力/魔法攻击力提升 | |||||||
攻击力/魔法攻击力提升 | |||||||
水 | 防御成功率提升 | ||||||
防御力提升 | |||||||
盾牌防御力提升 | |||||||
伤害减少 | |||||||
伤害反射 | |||||||
冰 | 杀怪增加生命值 | ||||||
杀怪增加魔法值 | |||||||
技能攻击力提升 | |||||||
攻击成功率提升 | |||||||
物品耐久度强化 | |||||||
风 | 生命值自动恢复提升 | ||||||
最大生命值提升 | |||||||
最大魔法值提升 | |||||||
魔法值自动恢复提升 | |||||||
最大AG提升 | |||||||
AG值提升 | |||||||
雷 | 卓越一击攻击力提升 | ||||||
卓越一击概率提升 | |||||||
幸运一击攻击力提升 | |||||||
幸运一击概率提升 | |||||||
土 | 体力提升 | ||||||
激活属性产生 | 双倍伤害概率 +3% | 2个火,4个水,2个冰,4个风,2个雷,3个土 | |||||
无视防御力概率 +1% | |||||||
〔 武器/项链 〕 镶宝 物品属性信息 镶宝1:雷(卓越一击概率提升) 镶宝2:冰(技能攻击力提升) 镶宝3:火((每等级)攻击力/魔法攻击力提升) 镶宝4:火(攻击速度提升) 镶宝5:火(最大攻击力/魔法攻击力提升) 幸运荧光属性:技能攻击力 +11 |
〔 防具/指环 〕 镶宝 物品属性信息 镶宝1:水(防御力提升) 镶宝2:土(体力提升) 镶宝3:风(最大生命值提升) 镶宝4:水(伤害减少) 镶宝5:水(伤害反射) 幸运荧光属性:防御力提升 +24 |